Прайс-лист
Тип | модель | Вес кг | ковш объем/ ширина | Стоимость аренды с ковшом руб. (смена8 часов) | Стоимость аренды с гидромолотом руб. (смена 8 часов) | Без оператора |
Экскаватор Komatsu | PC200 | 20000 | 1/100 | 14000 | - | |
| Экскаватор Komatsu | PC 130-7 | 12600 | 05./98 | 11000 | - | |
| Экскаватор Komatsu | PC 128 UU | 13000 | 0.5/95 | 11000 | - | |
Мидиэкскаватор Yanmar | Vio 70 | 7200 | 0.35/90 | 9600 | 1300 | |
| Мидиэкскаватор Hitachi | EX 58 MU | 6300 | 0.25/80 | 8800 | 12000 | |
| Миниэкскаватор Komatsu | PC 50 UU-2 | 5040 | 0.25/80 | 9200 | - | |
| Миниэкскаватор Komatsu | PC 50 MR-2 | 5500 | 0.25/75 | 8800 | 12500 | |
| Миниэкскаватор Komatsu | PC 50MR | 5500 | 0.25/75 | 8800 | 12500 | |
| Миниэкскаватор Mitsubishi | MM 55 SR | 5500 | 0.25/75 | 8800 | - | |
| Миниэкскаватор Komatsu | PC 30-2MR | 3000 | 0,14/45 | 8800 | 10000 | |
| Миниэкскаватор Komatsu | PC 40 MR | 4200 | 0,16/55 | 8000 | 10000 | |
| Миниэкскаватор Komatsu | PC 40 R-8 | 4400 | 0,16/55 | 8400 | 10000 | |
| Миниэкскаватор Komatsu | PC 35 MR-2 | 3500 | 0,16/50 | 8800 | 11000 | |
| Миниэкскаватор Komatsu | PC 30MR | 3000 | 0,14/50 | 8000 | 10000 | |
| Миниэкскаватор Yanmar | Vio 30 | 3000 | 0,14/50 | 8000 | 10000 | |
| Миниэкскаватор Kobelko | SK 40 SR | 4200 | 0,16/55 | 8400 | - | |
| Миниэкскаватор Yanmar | Vio 20 | 2000 | 0,14/40 | 7200 | - | |
| Миниэкскаватор Komatsu | PC 09 | 2009 | 0.12/30 | 5500 | - | |
ДРУГАЯ ТЕХНИКА |
| Тип | Модель | Кол. ед.шт. | Скорость Км/ч | Вес кг. | Стоимость аренды | Длина |
| Минипогрузчик SSL | 711 | 1 | 10 | 3800 | 6000 | |
| Минипогрузчик SUNWARD SWFD | 30H | | 19.5/18 | 4300 | 7000 | 2688 |
| Погрузчик Takeuchi | TL120 | 2 | 9 | 4000 | 8000 | |
| Погрузчик Mitsubishi | BS 3 H | 1 | 4 | 4000 | 8000 | |
| Минибульдозер Komatsu | D 21P-6 6D20P | 2 | 4 | 4000 | 7000 | |
| Машина с краном манипулятором Hino | | 2 | | 5000 | 6000 | 5000 |
| Машина с краном манипулятором Fuso | | 1 | | 5000 | 6000 | 6000 |
| Эвакуатор грузовой Hino | | 1 | | 10000 | 8000 | |
на первом сайте "МСТехника"